Regnskaber

Budget 2021 | Regnskab 2021 | Budget 2022 | ||
Resultatopgørelse | ||||
Indtægter | ||||
1001 | Kontingenter | 100.000,00 kr. | 137.325,00 kr. | 140.000,00 kr. |
1007 | Aktivitetsstøtte | 7.069,00 kr. | 7.553,52 kr. | 7.500,00 kr. |
1012 | Frivillig arbejde | 29.000,00 kr. | 15.661,55 kr. | 22.000,00 kr. |
1049 | Renteindtægter | 0,00 kr. | -6,82 kr. | 0,00 kr. |
1050 | Ekstraordinære indtægter | 0,00 kr. | 10.333,00 kr. | 0,00 kr. |
Indtægter i alt | 136.069,00 kr. | 170.866,25 kr. | 169.500,00 kr. |
Klubaktiviteter | ||||
1101 | Fester indtægt | 1.000,00 kr. | 10.248,35 kr. | 14.000,00 kr. |
1102 | Fester udgift | -500,00 kr. | -8.283,20 kr. | -8.000,00 kr. |
Klubaktiviteter i alt | 500,00 kr. | 1.965,15 kr. | 6.000,00 kr. |
Halleje | ||||
1112 | Vejlby Risskov Hallen | -55.000,00 kr. | -56.115,00 kr. | -75.000,00 kr. |
1113 | Idrætshøjskolen | 0,00 kr. | -284,00 kr. | 0,00 kr. |
Halleje i alt | -55.000,00 kr. | -56.399,00 kr. | -75.000,00 kr. |
Materialer | ||||
1141 | Køb (udgift) | -1.500,00 kr. | -26.006,50 kr. | -15.000,00 kr. |
Materialer i alt | -1.500,00 kr. | -26.006,50 kr. | -15.000,00 kr. |
Kontingent til andre | ||||
1147 | Skovbakken hovedforening | -5.000,00 kr. | -3.630,00 kr. | -5.000,00 kr. |
1148 | Dansk Volleyball Forbund - DVBF | -3.600,00 kr. | -5.200,00 kr. | -5.200,00 kr. |
Kontingenter i alt | -8.600,00 kr. | -8.830,00 kr. | -10.200,00 kr. |
Andre udgifter| | ||||
1155 | Transport udligning | 0,00 kr. | 4.687,23 kr. | 0,00 kr. |
1156 | Trænerudgifter | -2.000,00 kr. | 0,00 kr. | -2.000,00 kr. |
1157 | Dommerudgifter | -14.000,00 kr. | -6.152,00 kr. | -14.000,00 kr. |
1158 | Bøder | 0,00 kr. | -800,00 kr. | 0,00 kr. |
1159 | Turneringsgebyrer | -48.000,00 kr. | -38.689,65 kr. | -48.000,00 kr. |
1162 | Bank gebyr | -6.500,00 kr. | -7.526,70 kr. | -7.500,00 kr. |
1163 | Kontorhold (porto, kuverter, kopier mv.) | -300,00 kr. | -95,00 kr. | -300,00 kr. |
1169 | Ekstraordinære udgifter | 0,00 kr. | -7.967,30 kr. | -1.500,00 kr. |
1170 | Holdsport Administrationshonorar/gebyrer | 0,00 kr. | -1.539,75 kr. | -1.600,00 kr. |
Andre udgifter ialt | -70.800,00 kr. | -58.083,17 kr. | -74.900,00 kr. |
Periodens resultalt | 669,00 kr. | 23.512,73 kr. | 400,00 kr. |
Regnskabsår 2021 | ||||
Aktiver | ||||
Likvidebeholdninger | ||||
2103 | Betalingskonto 93643645637347 | 14.988,97 kr. | ||
2104 | Kontingentkonto 93643645637355 | 60.067,18 kr. | ||
Likvider ialt | 75.056,15 kr. |
Tilgodehavender | ||||
2202 | Administartionshonorarer/Gebyrer | 10,50 kr. | ||
2211 | Udlæg | 7.661,58 kr. | ||
Tilgodekavender ialt | 7.672,08 kr. |
Aktiver ialt | 82.728,23 kr. |
Passiver | ||||
Gæld | ||||
3113 | Thorkild | 11.734,98 kr. | ||
3114 | Skovbakken | 327.765,35 kr. | ||
3150 | Idrætshøjskolen| | 29.086,00 kr. | ||
Gæld ialt | 368.586,33 kr. |
Egenkapital | ||||
3601 | Periodens resultat | 23.512,73 kr. | ||
3602 | Egenkapital - primo | -309.370,83 kr. | ||
Egenkapital i alt | -285.858,10 kr. |
Passiver i alt | 82.728,23 kr. |
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021