Regnskaber

Budget 2022 | Regnskab 2022 | Budget 2023 | ||
Resultatopgørelse | ||||
Indtægter | ||||
1001 | Kontingenter | 140.000,00 kr. | 222.750,00 kr. | 200.00,00 kr. |
1007 | Aktivitetsstøtte | 7.500,00 kr. | 7.465,68 kr. | 30.000,00 kr. |
1012 | Frivillig arbejde | 22.000,00 kr. | 28.868,00 kr. | 22.000,00 kr. |
1049 | Renteindtægter | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
1050 | Ekstraordinære indtægter | 0,00 kr. | 20.542,27 kr. | 14.086,00 kr. |
Indtægter i alt | 169.500,00 kr. | 279.116,95 kr. | 266.086,00 kr. |
Klubaktiviteter | ||||
1101 | Fester indtægt | 14.000,00 kr. | 11.001,50 kr. | 15.000,00 kr. |
1102 | Fester udgift | -8.000,00 kr. | -11.327,20 kr. | -30.000,00 kr. |
Klubaktiviteter i alt | 6.000,00 kr. | -325,70 kr. | -15.000,00 kr. |
Halleje | ||||
1112 | Vejlby Risskov Hallen | -75.000,00 kr. | -74.022,00 kr. | -92.000,00 kr. |
1113 | Idrætshøjskolen | 0,00 kr. | -2.160,00 kr. | 0,00 kr. |
Halleje i alt | -75.000,00 kr. | -76.182,00 kr. | -92.000,00 kr. |
Materialer | ||||
1141 | Køb (udgift) | -15.000,00 kr. | -3.028,40 kr. | -35.750,00 kr. |
Materialer i alt | -15.000,00 kr. | -3.028,40 kr. | -35.750,00 kr. |
Kontingent til andre | ||||
1147 | Skovbakken hovedforening | -5.000,00 kr. | -5.400,00 kr. | -6.200,00 kr. |
1148 | Dansk Volleyball Forbund - DVBF | -5.200,00 kr. | -6.000,00 kr. | -8.000,00 kr. |
Kontingenter i alt | -10.200,00 kr. | -11.400,00 kr. | -14.200,00 kr. |
Andre udgifter| | ||||
1155 | Transport udligning | 0,00 kr. | 4.370,82 kr. | 4.000,00 kr. |
1156 | Trænerudgifter | -2.000,00 kr. | 0,00 kr. | -2.000,00 kr. |
1157 | Dommerudgifter | -14.000,00 kr. | -33.245,31 kr. | -20.000,00 kr. |
1158 | Bøder | 0,00 kr. | -4.403,80 kr. | 0,00 kr. |
1159 | Turneringsgebyrer | -48.000,00 kr. | -64.460,00 kr. | -72.000,00 kr. |
1160 | Dommeruddannelse | 0,00 kr. | -7.397,00 kr. | -7.500,00 kr. |
1162 | Bank gebyr | -7.500,00 kr. | -8.426,52 kr. | -9.000 kr. |
1163 | Kontorhold (porto, kuverter, kopier mv.) | -300,00 kr. | 0,00 kr. | -300,00 kr. |
1169 | Ekstraordinære udgifter | -1.500,00 kr. | -3.900,00 kr. | -4.000,00 kr. |
1170 | Holdsport Administrationshonorar/gebyrer | -1.600 kr. | -2.469,20 kr. | -3.000,00 kr. |
1171 | Forplejning til medlemmer | 0,00 kr. | -5.099,25 kr. | -7.500,00 kr. |
Andre udgifter i alt | -74.900 kr. | -154.877,55 kr. | -121.300,00 kr. | |
Alle udgifter i alt | -175.100,00 kr. | -245.487,95 kr. | -263.250,00 kr. |
Periodens resultalt | 400,00 kr. | 33.303,30 kr. | -12.164,00 kr. |
Regnskabsår 2022 | ||||
Aktiver | ||||
Likvidebeholdninger | ||||
2103 | Betalingskonto 93643645637347 | 3.305,60 kr. | ||
2104 | Kontingentkonto 93643645637355 | 101.191,00 kr. | ||
Likvider ialt | 104.496,60 kr. |
Tilgodehavender | ||||
2202 | Administartionshonorarer/Gebyrer | 10,50 kr. | ||
2211 | Udlæg | 0,00 kr. | ||
Tilgodekavender ialt | 10,50 kr. |
Aktiver ialt | 104.507,10 kr. |
Passiver | ||||
Gæld | ||||
3113 | Thorkild | 0,00 kr. | ||
3114 | Skovbakken | 327.765,35 kr. | ||
3150 | Idrætshøjskolen| | 29.086,00 kr. | ||
3151 | Gæld andre | 210,55 | ||
Gæld i alt | 357.061,90 kr. |
Egenkapital | ||||
3601 | Periodens resultat | 33.303,30 kr. | ||
3602 | Egenkapital - primo | -285.858,10 kr. | ||
Egenkapital i alt | -252.554,80 kr. |
Passiver i alt | 104.507,10 kr. |
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015