Statistik
| Mål: | Serv: | Modtagning: | Angreb: | Block: | |||||||||||||
| Eff.< 1,90 | Eff. > 2,05 | Eff. > 0,5 (Hæver) | '+ > 3 pr sæt | ||||||||||||||
| Es-% > 8 % | 0'er-% < 7% | > 0,35 (Center) | 0 > 3 pr. sæt | ||||||||||||||
| Fejl-% < 7 % for stående serv | 3'er-% > 50% | > 0,3 (Kant) | (Holdet) | ||||||||||||||
| og < 12% for spring | > 0,35 (Diagonal) | ||||||||||||||||
| alt efter sværhedsgrad | Kill -% | > 50% (Hæver) | |||||||||||||||
| > 50% (Center) | |||||||||||||||||
| > 40% (Øvrige) | |||||||||||||||||
